第 2026074 期2026-03-25 21:30:00
40633
和值单双双和值大小小小数个数4和值16大数个数1和尾6
冷热比例波动分析排列五走势方向与规律。 · 共 16 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 和值大小 | 小数个数 | 和值 | 大数个数 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 双 | 小 | 4 | 16 | 1 | 6 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 双 | 小 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 双 | 小 | 4 | 12 | 1 | 2 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 单 | 小 | 2 | 19 | 3 | 9 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 双 | 小 | 3 | 22 | 2 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 单 | 小 | 3 | 21 | 2 | 1 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 单 | 小 | 3 | 21 | 2 | 1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 单 | 小 | 4 | 17 | 1 | 7 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 双 | 大 | 1 | 30 | 4 | 0 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 单 | 大 | 1 | 27 | 4 | 7 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 双 | 大 | 2 | 28 | 3 | 8 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 双 | 大 | 3 | 24 | 2 | 4 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 单 | 小 | 4 | 15 | 1 | 5 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 单 | 大 | 3 | 27 | 2 | 7 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 双 | 小 | 4 | 10 | 1 | 0 |
企业安全服务持续进化,稳定支持各类平台系统。


AI算法识别风险并实时阻断威胁

核心技术与安全体系双重护航

强化基础架构确保系统高可靠性

全程加密与身份验证保障用户隐私安全。