第 3409006 期2026-03-26 22:14:30
422
组合小双和值8跨度2总和单双双极值和尾8
冷热比例波动分析加拿大28走势方向与规律。 · 共 23 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 组合 | 和值 | 跨度 | 总和单双 | 极值 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 8 | 2 | 双 | 8 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 19 | 6 | 单 | 9 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 15 | 7 | 单 | 5 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 12 | 7 | 双 | 2 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 11 | 6 | 单 | 1 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 18 | 7 | 双 | 8 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 15 | 3 | 单 | 5 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 8 | 2 | 双 | 8 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 19 | 5 | 单 | 9 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 13 | 3 | 单 | 3 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 17 | 3 | 单 | 7 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 8 | 4 | 双 | 8 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 7 | 5 | 单 | 7 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 20 | 5 | 双 | 0 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 18 | 3 | 双 | 8 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小单 | 13 | 6 | 单 | 3 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大双 | 14 | 8 | 双 | 4 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大单 | 23 | 1 | 单 | 极大 | 3 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小双 | 8 | 2 | 双 | 8 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小单 | 13 | 1 | 单 | 3 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大单 | 17 | 6 | 单 | 7 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大单 | 21 | 2 | 单 | 1 |
企业安全服务持续进化,稳定支持各类平台系统。


AI算法识别风险并实时阻断威胁

核心技术与安全体系双重护航

强化基础架构确保系统高可靠性

全程加密与身份验证保障用户隐私安全。